• 今天是:

        福州九年級(jí)市質(zhì)檢成績(jī)2023分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

        來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-06-23 14:14 1387次

        摘要:福州九年級(jí)市質(zhì)檢成績(jī)2023分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表2023年九年級(jí)市質(zhì)檢成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(六區(qū))備注:1.本次統(tǒng)計(jì)總分為800分,含語文、數(shù)學(xué)、英語、道德與法治、歷史、物理、化學(xué)、地理、生物、體育等10科投檔分;2.市區(qū)9所已確認(rèn)及建設(shè)

        福州九年級(jí)市質(zhì)檢成績(jī)2023分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
        2023年九年級(jí)市質(zhì)檢成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(六區(qū))
        備注:
        1.本次統(tǒng)計(jì)總分為800分,含語文、數(shù)學(xué)、英語、道德與法治、歷史、物理、化學(xué)、地理、生物、體育等10科投檔分;
        2.市區(qū)9所已確認(rèn)及建設(shè)中的示范性普通高中學(xué)校的普通班面向市區(qū)招生計(jì)劃總數(shù)擬定5150人。
        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累加 分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累加
        [800] 0 0 [499.5-495] 408 25530
        [799.5-795] 0 0 [494.5-490] 358 25888
        [794.5-790] 0 0 [489.5-485] 394 26282
        [789.5-785] 0 0 [484.5-480] 391 26673
        [784.5-780] 0 0 [479.5-475] 371 27044
        [779.5-775] 0 0 [474.5-470] 343 27387
        [774.5-770] 0 0 [469.5-465] 346 27733
        [769.5-765] 4 4 [464.5-460] 304 28037
        [764.5-760] 7 11 [459.5-455] 357 28394
        [759.5-755] 28 39 [454.5-450] 332 28726
        [754.5-750] 77 116 [449.5-445] 325 29051
        [749.5-745] 131 247 [444.5-440] 309 29360
        [744.5-740] 185 432 [439.5-435] 305 29665
        [739.5-735] 253 685 [434.5-430] 301 29966
        [734.5-730] 277 962 [429.5-425] 282 30248
        [729.5-725] 344 1306 [424.5-420] 310 30558
        [724.5-720] 329 1635 [419.5-415] 307 30865
        [719.5-715] 454 2089 [414.5-410] 275 31140
        [714.5-710] 469 2558 [409.5-405] 328 31468
        [709.5-705] 496 3054 [404.5-400] 285 31753
        [704.5-700] 537 3591 [399.5-395] 317 32070
        [699.5-695] 547 4138 [394.5-390] 279 32349
        [694.5-690] 605 4743 [389.5-385] 272 32621
        [689.5-685] 580 5323 [384.5-380] 254 32875
        [684.5-680] 638 5961 [379.5-375] 243 33118
        [679.5-675] 594 6555 [374.5-370] 261 33379
        [674.5-670] 638 7193 [369.5-365] 239 33618
        [669.5-665] 654 7847 [364.5-360] 251 33869
        [664.5-660] 633 8480 [359.5-355] 280 34149
        [659.5-655] 605 9085 [354.5-350] 240 34389
        [654.5-650] 627 9712 [349.5-345] 240 34629
        [649.5-645] 685 10397 [344.5-340] 249 34878
        [644.5-640] 604 11001 [339.5-335] 229 35107
        [639.5-635] 613 11614 [334.5-330] 260 35367
        [634.5-630] 624 12238 [329.5-325] 244 35611
        [629.5-625] 589 12827 [324.5-320] 252 35863
        [624.5-620] 583 13410 [319.5-315] 223 36086
        [619.5-615] 619 14029 [314.5-310] 223 36309
        [614.5-610] 569 14598 [309.5-305] 203 36512
        [609.5-605] 584 15182 [304.5-300] 204 36716
        [604.5-600] 555 15737 [299.5-295] 192 36908
        [599.5-595] 525 16262 [294.5-290] 217 37125
        [594.5-590] 536 16798 [289.5-285] 212 37337
        [589.5-585] 561 17359 [284.5-280] 198 37535
        [584.5-580] 513 17872 [279.5-275] 184 37719
        [579.5-575] 516 18388 [274.5-270] 166 37885
        [574.5-570] 540 18928 [269.5-265] 186 38071
        [569.5-565] 478 19406 [264.5-260] 176 38247
        [564.5-560] 549 19955 [259.5-255] 157 38404
        [559.5-555] 514 20469 [254.5-250] 132 38536
        [554.5-550] 467 20936 [249.5-245] 153 38689
        [549.5-545] 466 21402 [244.5-240] 138 38827
        [544.5-540] 454 21856 [239.5-235] 132 38959
        [539.5-535] 412 22268 [234.5-230] 113 39072
        [534.5-530] 414 22682 [229.5-225] 112 39184
        [529.5-525] 412 23094 [224.5-220] 90 39274
        [524.5-520] 416 23510 [219.5-215] 97 39371
        [519.5-515] 403 23913 [214.5-210] 94 39465
        [514.5-510] 382 24295 [209.5-205] 98 39563
        [509.5-505] 411 24706 [204.5-200] 95 39658
        [504.5-500] 416 25122 [199.5-0.5] 1727 41385
        展開全文

        文章標(biāo)題:福州九年級(jí)市質(zhì)檢成績(jī)2023分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

        本文地址:http://www.unitedgpts.com/gaozhong/news/351530.html + 復(fù)制鏈接

        相關(guān)文章
        云南建水第一中學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章09-25
        興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
        納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
        貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
        2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
        2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
        成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
        成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
        溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡(jiǎn)章04-13
        2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
        快速報(bào)名登記
        人氣專業(yè)
        收縮
        快速登記報(bào)名
        閱讀并同意《本站用戶協(xié)議
        立即報(bào)名
        国产性爱无码视频,97超免费视频在线观看,在线日韩欧美国产二区,先锋影音视频一区视频二区