重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2022年分類(lèi)考試招生計(jì)劃(重慶地區(qū))
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2022-07-02 09:37 1001次
摘要:重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2022年分類(lèi)考試招生計(jì)劃(重慶地區(qū))重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2022年分類(lèi)考試招生計(jì)劃表專(zhuān)本貫通類(lèi)職高職分類(lèi)專(zhuān)科批 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)3年8125元/年45名 智能醫(yī)療裝備技術(shù)3年7800元/年45名普通類(lèi)高職分
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2022年分類(lèi)考試招生計(jì)劃(重慶地區(qū))
文章來(lái)源于:重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校招生辦
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2022年分類(lèi)考試招生計(jì)劃表 | ||||
專(zhuān)本貫通類(lèi)職 | 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 | |||
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 45名 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | 45名 | |
普通類(lèi) 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 | ||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 50名 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | 110名 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 3年 | 7800元/年 | 70名 | |
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 25名 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 7800元/年 | 125名 | |
護(hù)理 | 3年 | 8125元/年 | 60名 | |
助產(chǎn) | 3年 | 8125元/年 | 30名 | |
藥學(xué) | 3年 | 8125元/年 | 115名 | |
中藥學(xué) | 3年 | 8125元/年 | 65名 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 80名 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 35名 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 80名 | |
眼視光技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3年 | 6250元/年 | 40名 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | 35名 | |
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 3年 | 7800元/年 | 40名 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
護(hù)理類(lèi) 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 | ||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 30名 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 40名 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
助產(chǎn) | 3年 | 8125元/年 | 40名 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
護(hù)理 | 3年 | 8125元/年 | 120名 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6250元/年 | 50名 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
藥劑類(lèi) 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 | ||||
藥學(xué) | 3年 | 8125元/年 | 10名 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | 5名 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 7800元/年 | 10名 | |
中藥學(xué) | 3年 | 8125元/年 | 5名 | |
合計(jì) | 1800名 |
展開(kāi)全文
文章標(biāo)題:重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2022年分類(lèi)考試招生計(jì)劃(重慶地區(qū))
- 相關(guān)文章
- 云南2023年衛(wèi)校有哪些專(zhuān)業(yè)好,好不好呢04-24
- 云南去讀汽修學(xué)校學(xué)什么對(duì)以后好一點(diǎn)_怎么樣08-21
- 2023德宏公辦中專(zhuān)學(xué)校有哪些10-02
- 云南2023年上中專(zhuān)學(xué)校多少錢(qián)09-28
- 2024昭通室內(nèi)設(shè)計(jì)學(xué)校有哪些12-18
- 昆明機(jī)電工程學(xué)校焊接技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)2024年招生06-08
- 昆明市財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)校計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)2024年招生06-13
- 云南省昆明鐵路機(jī)械學(xué)校2024年有哪些專(zhuān)業(yè)07-15
- 西雙版納州勐臘縣民族中學(xué)好不好?教學(xué)質(zhì)量怎么樣?04-06
- 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)好不好?教學(xué)質(zhì)量怎么樣?04-10
快速報(bào)名登記
人氣專(zhuān)業(yè)
-
早期教育專(zhuān)業(yè)
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生
-
數(shù)學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生