2023年滄州3+2大專招生計劃(二),好不好
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-08-25 09:43 1302次
摘要:以下是擇校網(wǎng)小編收集的滄州五年制大專招生計劃:學校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心辦學性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬)學校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號郵政編碼:066300學校代碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱計劃類別專
以下是擇校網(wǎng)小編收集的滄州五年制大專招生計劃:
學校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號 郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6639 | 1 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 2 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 3 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲鋼鐵集團有限責任公司高級技工學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市復興區(qū)化林路303號 郵政編碼:056015 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5508 | 1 | 機電一體化 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:邯鄲建筑工程中專學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:邯鄲市五倉北街26號 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6653 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 1 | 城市軌道維護與管理 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 450 | 50 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 2 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 6 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 3 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 4 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 200 | 16 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北建筑工程學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5516 | 1 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5516 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北經(jīng)濟管理學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市和平路667路 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 150 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 550 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 3 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 4 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 5 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 550 | 150 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:河北商貿(mào)學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
展開全文
文章標題:2023年滄州3+2大專招生計劃(二),好不好
本文地址:http://www.unitedgpts.com/zxzx/hebei/394074.html + 復制鏈接
- 相關(guān)文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學校2023年招生簡章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車學校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學校10-26
- 保定汽車運用與維修中職學校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計算機學校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專業(yè)的中職學校有哪些?01-04
快速報名登記
人氣專業(yè)