南京財經(jīng)大學2016年招生錄取分數(shù)線
來源:網(wǎng)絡整理時間:2022-06-09 12:36 1001次
摘要:南京財經(jīng)大學2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2016年6月份公布。職校升學網(wǎng)財經(jīng)學校招生網(wǎng)會密切關注,考生可參考2015年南京財經(jīng)大學各地錄取分數(shù)線情況。南京財經(jīng)大學2015年分數(shù)線省份批次科類本一省控線本二省控線
南京財經(jīng)大學2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2016年6月份公布。職校升學網(wǎng)財經(jīng)學校招生網(wǎng)會密切關注,考生可參考2015年南京財經(jīng)大學各地錄取分數(shù)線情況。
南京財經(jīng)大學2015年分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 本一 省控線 | 本二 省控線 | 校進 檔線 | 錄取線 | 最高分 |
北京 | 本二 | 文 | 583 | 532 | 571.024 | 571.024 | 583.059 |
理 | 548 | 494 | 542.048 | 542.048 | 549.087 | ||
天津 | 本二 | 文 | 532 | 460 | 530.11 | 530.11 | 558.116 |
理 | 512 | 424 | 524.11 | 524.11 | 556.121 | ||
河北 | 本一 | 文 | 535 | 588.1151 | 588.1151 | 620.1291 | |
理 | 525 | 614.1101 | 614.1101 | 628.1231 | |||
內蒙古 | 本一 | 文 | 477 | 489 | 489 | 572 | |
理 | 484 | 537 | 537 | 613 | |||
遼寧 | 本一 | 文 | 525 | 563.1131 | 563.1131 | 577.1081 | |
理 | 498 | 584.1241 | 584.1241 | 593.1071 | |||
吉林 | 本一 | 文 | 531 | 536.1131 | 536.1131 | 587.1331 | |
理 | 530 | 560.1221 | 560.1221 | 594.1381 | |||
黑龍江 | 本一 | 文 | 481 | 552.1071 | 552.1071 | 556.1281 | |
理 | 486 | 560.1201 | 560.1201 | 602.1211 | |||
上海 | 本科 | 文 | 368 | 424 | 424 | 452 | |
理 | 360 | 428 | 428 | 442 | |||
浙江 | 本二 | 文 | 603 | 556.9796 | 556.9796 | 572.9959 | |
理 | 600 | 533.9776 | 538.961 | 566.971 | |||
安徽 | 本一 | 文 | 521 | 573.9908 | 573.9908 | 587.9726 | |
理 | 518 | 589.792 | 589.792 | 611.9026 | |||
福建 | 本一 | 文 | 501 | 544.9976 | 544.9976 | 556.9984 | |
理 | 465 | 544.9887 | 544.9887 | 570.9934 | |||
江西 | 本一 | 文 | 523 | 561.9983 | 561.9983 | 572.999 | |
理 | 529 | 579.9899 | 579.9899 | 588.9922 | |||
山東 | 本一 | 文 | 530 | 572.1102 | 572.1102 | 589.1242 | |
理 | 537 | 609.1302 | 609.1302 | 624.1443 | |||
河南 | 本一 | 文 | 517 | 560.1271 | 560.1271 | 580.1121 | |
理 | 523 | 581.1111 | 581.1111 | 599.1151 | |||
湖南 | 本一 | 文 | 530 | 572 | 572 | 589 | |
理 | 517 | 563 | 563 | 593 | |||
廣東 | 本二 | 文 | 514 | 417 | 518.9847 | 518.9847 | 534.9909 |
理 | 508 | 402 | 510.9418 | 510.9418 | 531.9598 | ||
廣西 | 本二 | 文 | 545 | 400 | 548.9941 | 548.9941 | 577.9976 |
理 | 502 | 333 | 498.9706 | 498.9706 | 565.9907 | ||
海南 | 本一 | 文 | 653 | 663.003 | 663.003 | 741.004 | |
理 | 602 | 694.001 | 694.001 | 703.02 | |||
重慶 | 本一 | 文 | 527 | 435 | 549.1671 | 549.1671 | 589.2111 |
理 | 525 | 416 | 560.1971 | 560.1971 | 600.2301 | ||
四川 | 本一 | 文 | 540 | 566.1012 | 566.1012 | 579.1062 | |
理 | 532 | 594.1133 | 594.1133 | 604.1133 | |||
貴州 | 本一 | 文 | 551 | 588.0997 | 588.0997 | 611.0998 | |
理 | 473 | 548.0988 | 548.0988 | 595.0996 | |||
云南 | 本一 | 文 | 560 | 580.9651 | 580.9651 | 620.5691 | |
理 | 525 | 582.9731 | 582.9731 | 621.9611 | |||
甘肅 | 本一 | 文 | 504 | 542.1012 | 542.1012 | 561.1102 | |
理 | 490 | 541.0932 | 541.0932 | 557.1282 | |||
江蘇 | 本一 1116 | 文 | 355 | 359 | 359 | 379 | |
理 | 353 | 359 | 359 | 381 | |||
江蘇 | 本一 1616 | 文 | 355 | 355 | 355 | 361 | |
理 | 353 | 355 | 355 | 360 | |||
江蘇 | 本二 1116 | 文 | 355 | 325 | 354 | 354 | 362 |
理 | 353 | 315 | 353 | 353 | 365 | ||
內蒙古 | 貧困專項 | 文 | 477 | 529 | 529 | 532 | |
理 | 484 | 578 | 578 | 582 | |||
安徽 | 貧困專項 | 理 | 518 | 587.9159 | 587.9159 | 587.9607 | |
四川 | 貧困專項 | 文 | 540 | 573.1082 | 573.1082 | 586.1062 | |
理 | 532 | 578.1132 | 578.1132 | 603.1052 | |||
貴州 | 貧困專項 | 文 | 551 | 604 | 604 | 617 | |
理 | 473 | 554 | 554 | 572 | |||
新疆 | 本二 | 文 | 487 | 415 | 515.1052 | 515.1052 | 521.1162 |
理 | 464 | 394 | 499.1032 | 500.1042 | 521.1192 | ||
新疆 | 南疆 | 理 | 464 | 394 | 442 | 444 | 451 |
新疆 | 民考漢 本一 | 文 | 487 | 512.1032 | 512.1032 | 528.0952 | |
理 | 464 | 482.0742 | 482.0742 | 487.0592 | |||
新疆 | 民考漢貧困南單本一 | 文 | 487 | ||||
理 | 464 | ||||||
新疆 | 扶貧定向面向伊犁 | 文 | 415 | 483 | 483 | 511 | |
理 | 394 | 470 | 470 | 498 | |||
新疆 | 扶貧定向面向克州 | 文 | 415 | 416 | 416 | 462 | |
理 | 394 | 414 | 414 | 451 |
南京財經(jīng)大學網(wǎng)友評論
網(wǎng)友A:南京財經(jīng)大學不錯啊,雖然成立的時間不長,可是人家是江蘇唯一的一所財經(jīng)類大學,江蘇重點扶持所以上升勢頭特猛,里面的經(jīng)濟、金融、會計、法學、工商等都是很不錯的,另外南財?shù)男@很美住宿條件也非常的好學校的活動也很多。
網(wǎng)友B:南財財經(jīng)類專業(yè)還是相當不錯的,在長三角名氣比較大。
網(wǎng)友C:南財?shù)膶W科水平已經(jīng)非常完善,進入2000年來 迅速的發(fā)展;師資力量不斷得到加強碩士點達到58個 ,因為江蘇省重點在江蘇省扶持一所財經(jīng)大學,就選擇了南京財經(jīng)大學
文章標題:南京財經(jīng)大學2016年招生錄取分數(shù)線
本文地址:http://www.unitedgpts.com/zxzx/jiangsu/121412.html + 復制鏈接
- 相關文章
- 南京信息職業(yè)技術學院錄音技術與藝術專業(yè)怎么樣?都要學些什么?06-02
- 南通縱橫國際職業(yè)技術學校2024年宿舍條件07-18
- 2024年宿遷中考300-400分讀什么學校好07-31
- 2024年蘇州中考300-400分可以讀高中嗎08-11
- 南京商業(yè)學校2024年報名一年多少學費09-08
- 南通航運職業(yè)技術學院廣告設計與制作專業(yè)怎么樣?都要學些什么?06-16
- 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院計算機應用技術專業(yè)到底行不行?設有哪些課程07-04
- 江蘇建筑職業(yè)技術學院模具設計與制造專業(yè)涉及哪些課程08-29
- 常州工業(yè)職業(yè)技術學院數(shù)控技術專業(yè)就業(yè)前景如何09-01
- 2023蘇州公辦機電學校有哪些10-08